Boot Camps, Personal Training & Corporate Fitness
Where do you want to go?
Monday, 25 January 2010
Executive Results has published a report that shows what motives people to get into fitness. The motivators clients and leads got to choose from were:
You can link to or copy this report as long as the credits and link remains in tact. This report is updated on a regular basis.
To link to this report use the following URL
To copy and paste the HTML for this report on your site please use the following mark-up
| Year | Month | Motivator | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2009 | May | be challenged | 32% |
| 2009 | May | be healthy | 35% |
| 2009 | May | be nutritionally aware | 17% |
| 2009 | May | build muscle | 17% |
| 2009 | May | change my lifestyle | 20% |
| 2009 | May | experience team bonding | 8% |
| 2009 | May | feel energized | 26% |
| 2009 | May | feel happy | 23% |
| 2009 | May | feel less stressed | 14% |
| 2009 | May | feel self confident | 23% |
| 2009 | May | get fit | 47% |
| 2009 | May | have fun | 35% |
| 2009 | May | lose weight | 50% |
| 2009 | May | rehabilitate | 2% |
| 2009 | June | be challenged | 20% |
| 2009 | June | be healthy | 44% |
| 2009 | June | be nutritionally aware | 17% |
| 2009 | June | build muscle | 26% |
| 2009 | June | change my lifestyle | 20% |
| 2009 | June | experience team bonding | 8% |
| 2009 | June | feel energized | 35% |
| 2009 | June | feel happy | 44% |
| 2009 | June | feel less stressed | 26% |
| 2009 | June | feel self confident | 38% |
| 2009 | June | get fit | 64% |
| 2009 | June | have fun | 47% |
| 2009 | June | lose weight | 64% |
| 2009 | June | rehabilitate | 8% |
| 2009 | July | be challenged | 26% |
| 2009 | July | be healthy | 41% |
| 2009 | July | be nutritionally aware | 17% |
| 2009 | July | build muscle | 32% |
| 2009 | July | change my lifestyle | 26% |
| 2009 | July | experience team bonding | 8% |
| 2009 | July | feel energized | 38% |
| 2009 | July | feel happy | 26% |
| 2009 | July | feel less stressed | 20% |
| 2009 | July | feel self confident | 20% |
| 2009 | July | get fit | 47% |
| 2009 | July | have fun | 32% |
| 2009 | July | lose weight | 41% |
| 2009 | July | rehabilitate | 8% |
| 2009 | August | be challenged | 26% |
| 2009 | August | be healthy | 58% |
| 2009 | August | be nutritionally aware | 20% |
| 2009 | August | build muscle | 26% |
| 2009 | August | change my lifestyle | 38% |
| 2009 | August | experience team bonding | 17% |
| 2009 | August | feel energized | 44% |
| 2009 | August | feel happy | 50% |
| 2009 | August | feel less stressed | 38% |
| 2009 | August | feel self confident | 50% |
| 2009 | August | get fit | 70% |
| 2009 | August | have fun | 47% |
| 2009 | August | lose weight | 70% |
| 2009 | August | rehabilitate | 11% |
| 2009 | September | be challenged | 23% |
| 2009 | September | be healthy | 29% |
| 2009 | September | be nutritionally aware | 14% |
| 2009 | September | build muscle | 20% |
| 2009 | September | change my lifestyle | 14% |
| 2009 | September | experience team bonding | 5% |
| 2009 | September | feel energized | 14% |
| 2009 | September | feel happy | 11% |
| 2009 | September | feel less stressed | 8% |
| 2009 | September | feel self confident | 14% |
| 2009 | September | get fit | 29% |
| 2009 | September | have fun | 8% |
| 2009 | September | lose weight | 38% |
| 2009 | September | rehabilitate | 5% |
| 2009 | October | be challenged | 29% |
| 2009 | October | be healthy | 50% |
| 2009 | October | be nutritionally aware | 23% |
| 2009 | October | build muscle | 26% |
| 2009 | October | change my lifestyle | 35% |
| 2009 | October | experience team bonding | 5% |
| 2009 | October | feel energized | 29% |
| 2009 | October | feel happy | 32% |
| 2009 | October | feel less stressed | 26% |
| 2009 | October | feel self confident | 32% |
| 2009 | October | get fit | 47% |
| 2009 | October | have fun | 35% |
| 2009 | October | lose weight | 41% |
| 2009 | October | rehabilitate | 8% |
| 2009 | November | be challenged | 8% |
| 2009 | November | be healthy | 14% |
| 2009 | November | be nutritionally aware | 8% |
| 2009 | November | build muscle | 14% |
| 2009 | November | change my lifestyle | 5% |
| 2009 | November | feel energized | 14% |
| 2009 | November | feel happy | 8% |
| 2009 | November | feel less stressed | 11% |
| 2009 | November | feel self confident | 14% |
| 2009 | November | get fit | 20% |
| 2009 | November | have fun | 11% |
| 2009 | November | lose weight | 23% |
| 2009 | December | be challenged | 14% |
| 2009 | December | be healthy | 35% |
| 2009 | December | be nutritionally aware | 14% |
| 2009 | December | build muscle | 26% |
| 2009 | December | change my lifestyle | 29% |
| 2009 | December | experience team bonding | 2% |
| 2009 | December | feel energized | 29% |
| 2009 | December | feel happy | 26% |
| 2009 | December | feel less stressed | 14% |
| 2009 | December | feel self confident | 17% |
| 2009 | December | get fit | 32% |
| 2009 | December | have fun | 23% |
| 2009 | December | lose weight | 38% |
| 2009 | December | rehabilitate | 2% |
| 2010 | January | be challenged | 35% |
| 2010 | January | be healthy | 55% |
| 2010 | January | be nutritionally aware | 41% |
| 2010 | January | build muscle | 64% |
| 2010 | January | change my lifestyle | 32% |
| 2010 | January | experience team bonding | 20% |
| 2010 | January | feel energized | 47% |
| 2010 | January | feel happy | 32% |
| 2010 | January | feel less stressed | 29% |
| 2010 | January | feel self confident | 41% |
| 2010 | January | get fit | 76% |
| 2010 | January | have fun | 47% |
| 2010 | January | lose weight | 67% |
| 2010 | January | rehabilitate | 8% |
| 2010 | February | be challenged | 23% |
| 2010 | February | be healthy | 44% |
| 2010 | February | be nutritionally aware | 14% |
| 2010 | February | build muscle | 23% |
| 2010 | February | change my lifestyle | 32% |
| 2010 | February | experience team bonding | 2% |
| 2010 | February | feel energized | 41% |
| 2010 | February | feel happy | 32% |
| 2010 | February | feel less stressed | 23% |
| 2010 | February | feel self confident | 35% |
| 2010 | February | get fit | 47% |
| 2010 | February | have fun | 35% |
| 2010 | February | lose weight | 47% |
| 2010 | March | be challenged | 35% |
| 2010 | March | be healthy | 44% |
| 2010 | March | be nutritionally aware | 23% |
| 2010 | March | build muscle | 38% |
| 2010 | March | change my lifestyle | 26% |
| 2010 | March | experience team bonding | 11% |
| 2010 | March | feel energized | 44% |
| 2010 | March | feel happy | 41% |
| 2010 | March | feel less stressed | 32% |
| 2010 | March | feel self confident | 29% |
| 2010 | March | get fit | 58% |
| 2010 | March | have fun | 50% |
| 2010 | March | lose weight | 58% |
| 2010 | March | rehabilitate | 14% |
| 2010 | April | be challenged | 52% |
| 2010 | April | be healthy | 73% |
| 2010 | April | be nutritionally aware | 20% |
| 2010 | April | build muscle | 55% |
| 2010 | April | change my lifestyle | 41% |
| 2010 | April | experience team bonding | 8% |
| 2010 | April | feel energized | 52% |
| 2010 | April | feel happy | 47% |
| 2010 | April | feel less stressed | 41% |
| 2010 | April | feel self confident | 50% |
| 2010 | April | get fit | 94% |
| 2010 | April | have fun | 50% |
| 2010 | April | lose weight | 100% |
| 2010 | April | rehabilitate | 20% |
| 2010 | May | be challenged | 50% |
| 2010 | May | be healthy | 70% |
| 2010 | May | be nutritionally aware | 5% |
| 2010 | May | build muscle | 38% |
| 2010 | May | change my lifestyle | 35% |
| 2010 | May | experience team bonding | 8% |
| 2010 | May | feel energized | 47% |
| 2010 | May | feel happy | 61% |
| 2010 | May | feel less stressed | 29% |
| 2010 | May | feel self confident | 47% |
| 2010 | May | get fit | 85% |
| 2010 | May | have fun | 50% |
| 2010 | May | lose weight | 88% |
| 2010 | May | rehabilitate | 2% |
| 2010 | June | be challenged | 23% |
| 2010 | June | be healthy | 50% |
| 2010 | June | be nutritionally aware | 14% |
| 2010 | June | build muscle | 41% |
| 2010 | June | change my lifestyle | 20% |
| 2010 | June | experience team bonding | 11% |
| 2010 | June | feel energized | 41% |
| 2010 | June | feel happy | 38% |
| 2010 | June | feel less stressed | 26% |
| 2010 | June | feel self confident | 38% |
| 2010 | June | get fit | 73% |
| 2010 | June | have fun | 35% |
| 2010 | June | lose weight | 61% |
| 2010 | June | rehabilitate | 2% |
| 2010 | July | be challenged | 29% |
| 2010 | July | be healthy | 55% |
| 2010 | July | be nutritionally aware | 26% |
| 2010 | July | build muscle | 58% |
| 2010 | July | change my lifestyle | 52% |
| 2010 | July | experience team bonding | 5% |
| 2010 | July | feel energized | 44% |
| 2010 | July | feel happy | 32% |
| 2010 | July | feel less stressed | 20% |
| 2010 | July | feel self confident | 44% |
| 2010 | July | get fit | 67% |
| 2010 | July | have fun | 35% |
| 2010 | July | lose weight | 70% |
| 2010 | July | rehabilitate | 5% |
| Year | Month | Motivator | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2009 | May | lose weight | 50% |
| 2009 | June | get fit | 64% |
| 2009 | July | get fit | 47% |
| 2009 | August | get fit | 70% |
| 2009 | September | lose weight | 38% |
| 2009 | October | be healthy | 50% |
| 2009 | November | lose weight | 23% |
| 2009 | December | lose weight | 38% |
| 2010 | January | get fit | 76% |
| 2010 | February | get fit | 47% |
| 2010 | March | get fit | 58% |
| 2010 | April | lose weight | 100% |
| 2010 | May | lose weight | 88% |
| 2010 | June | get fit | 73% |
| 2010 | July | lose weight | 70% |
Facebook Twitter Digg Reddit Technorati Delicious Stumbleupon